Location
7F, Shao-mo Memorial Gymnasium (紹謨紀念體育館7F)
Floor Plan
![](/site/userdata/1533/img/Floorplan/7F_web.jpg)
Exhibition List
攤位編號 Booth Number | 公司名稱 Company Name |
S1 | 台灣布魯克生命科學股份有限公司 |
S2 | 禮學社股份有限公司 |
S3 | 子嘉企業有限公司 |
S4 | 新國科技股份有限公司 |
S5 | 台灣樫山股份有限公司 |
S6 | 尚偉股份有限公司 |
S7 | 佳佑企業有限公司 |
S8 | CAS |
S9 | 力方科技有限公司 |
S10 | 台灣安捷倫科技股份有限公司 |
S11 | 國家同步輻射研究中心 |
S12 | 友和貿易股份有限公司 |
S13 | 勵眾生活科技股份有限公司 |
S14 | 台灣步琦股份有限公司 |
S15 | 中美科學股份有限公司 |
S16 | 聖川實業有限公司 |
S17 | 默鵝科技有限公司 |
S18 | 磊葳科技股份有限公司 |
S19 | 中華紙漿股份有限公司 |
S20 | 博士科儀股份有限公司 |
S21 | HPC SYSTEMS Inc. |
S22 | 山衛科技股份有限公司 |
S23 | 日商理學科技股份有限公司 |
S24 | 益弘儀器股份有限公司 |
S25 | 基龍米克斯生物科技股份有限公司 |
S26 | 國科會自然處化學學門 |
S27 | 台灣美創股份有限公司 |
S28 | 友德國際股份有限公司 |
S29 | 辛耘企業股份有限公司 |
S30 | 科安企業股份有限公司 |
S31 | 科邁斯科技股份有限公司 |
S33 | ACS Publications |
S34 | 捷東股份有限公司 |
S35 | 中國化學會 |
S36 | 和特科技企業有限公司 |
S37 | 訊聯基因數位股份有限公司 |
S38 | 景明化工股份有限公司 |
Campus Map
![](/site/userdata/1533/img/Campus%20map.jpg)